拟认定的第五批国家级工业设计中心名单
一、企业工业设计中心
序号 | 企业工业设计中心名称 |
1 | 豪尔赛科技集团股份有限公司智慧夜景照明工业设计中心 |
2 | 华电重工股份有限公司工业设计中心 |
3 | 天津市津宝乐器有限公司工业设计中心 |
4 | 天地伟业智能安防创新工业设计中心 |
5 | 际华三五一四制革制鞋有限公司鞋靴工业设计中心 |
6 | 唐山晶玉科技股份有限公司工业设计中心 |
7 | 衡橡科技股份有限公司工业设计中心 |
8 | 新兴铸管股份有限公司工业设计中心 |
9 | 河北宝力工程装备股份有限公司工业设计中心 |
10 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司食品包装工业设计中心 |
11 | 包头钢铁(集团)有限责任公司工业(生态)设计中心 |
12 | 辽宁三三工业有限公司中国掘进机工业设计中心 |
13 | 沈阳透平机械股份有限公司工业设计中心 |
14 | 上海奔腾电工有限公司工业设计中心 |
15 | 上海联影医疗科技股份有限公司设计创新中心 |
16 | 上海汽车集团股份有限公司工业设计中心 |
17 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司工业设计中心 |
18 | 特赞(上海)信息科技有限公司Tech&Design 中心 |
19 | 江苏通用科技股份有限公司工业设计中心 |
20 | 雅迪科技集团有限公司工业设计中心 |
21 | 科沃斯机器人股份有限公司工业设计中心 |
22 | 宝时得科技(中国)有限公司工业设计中心 |
23 | 海太欧林集团有限公司工业设计中心 |
24 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司工业设计中心 |
25 | 江苏仅一联合智造有限公司工业设计中心 |
26 | 中国电子科技集团公司第十四研究所工业设计中心 |
27 | 江苏亨通光电股份有限公司工业设计中心 |
28 | 恒林家居股份有限公司健康家居设计中心 |
29 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司工业设计中心 |
30 | 杭叉集团股份有限公司工业车辆工业设计中心 |
31 | 杭州永创智能设备股份有限公司工业设计中心 |
32 | 新华三技术有限公司“云与智能”工业设计中心 |
33 | 浙江大华技术股份有限公司工业设计中心 |
34 | 闻泰通讯股份有限公司移动终端研发设计中心 |
35 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司工业设计中心 |
36 | 安徽华米信息科技有限公司工业设计中心 |
37 | 泉州匹克鞋业有限公司工业设计中心 |
38 | 双驰实业股份有限公司企业鞋业设计中心 |
39 | 福建新大陆支付技术有限公司工业设计中心 |
40 | 江西沃格光电股份有限公司光电玻璃工业设计中心 |
41 | 文登威力工具集团有限公司工业设计中心 |
42 | 华纺股份有限公司工业设计中心 |
43 | 泰安路德工程材料有限公司工业设计中心 |
44 | 山东华建铝业集团有限公司工业设计中心 |
45 | 山推工程机械股份有限公司铲土运输机械工业设计中心 |
46 | 烟台冰轮集团有限公司工业设计中心 |
47 | 济南森峰科技有限公司工业设计中心 |
48 | 普瑞特机械制造股份有限公司液态食品智能装备工业设计中心 |
49 | 宇通客车股份有限公司工业设计中心 |
50 | 河南卫华重型机械股份有限公司智能起重装备工业设计中 |
51 | 武汉重型机床集团有限公司工业设计中心 |
52 | 宜昌长机科技有限责任公司高端齿轮加工装备工业设计中心 |
53 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司测控与光电产品工业设计中心 |
54 | 湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司自动化仓储物流系统工业设计中心 |
55 | 武汉金运激光股份有限公司技术中心 |
56 | 湖南梦洁家纺股份有限公司工业设计中心 |
57 | 湖南省金为新材料科技有限公司钢防护产品及门窗幕墙工业设计中心 |
58 | 三一集团有限公司工业设计中心 |
59 | 中联重科股份有限公司工业设计中心 |
60 | 山河智能装备股份有限公司工业设计中心 |
61 | 中国电器科学研究院股份有限公司工业设计中心 |
62 | 小熊电器股份有限公司创意电器工业设计中心 |
63 | 佛山维尚家具制造有限公司全屋定制家具设计创新中心 |
64 | 欧派家居集团股份有限公司集团大家居产品设计中心 |
65 | 维沃移动通信有限公司工业设计中心 |
66 | 广州极飞科技股份有限公司工业设计中心 |
67 | 东风柳州汽车有限公司工业设计中心 |
68 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司工业设计中心 |
69 | 玛格家居股份有限公司创新设计中心 |
70 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司工业设计中心 |
71 | 重庆品胜科技有限公司物联网标识设备工业设计中心 |
72 | 四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司工业设计中心 |
73 | 帝欧家居股份有限公司工业设计中心 |
74 | 二重(德阳)重型装备有限公司重型高端装备创新设计中心 |
75 | 成都极米科技股份有限公司体验设计中心 |
76 | 四川建设机械(集团)股份有限公司工业设计中心 |
77 | 中国铁建高新装备股份有限公司轨道交通养护装备工业设计中心 |
78 | 西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司工业设计中心 |
79 | 中航西飞民用飞机有限责任公司工业设计中心 |
80 | 陕西北方动力有限责任公司工业设计中心 |
81 | 西安陕鼓动力股份有限公司能量转换透平设备设计中心 |
82 | 中国重型机械研究院股份公司工业设计中心 |
83 | 陕西法士特齿轮有限责任公司工业设计中心 |
84 | 天水电气传动研究所集团有限公司工业设计中心 |
85 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司铸造3D打印及铸造智能工厂工业设计中心 |
86 | 新疆楼兰制衣有限责任公司艾德莱斯文化创意设计中心 |
87 | 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司工业设计中心 |
88 | 新疆汇翔激光科技有限公司产品研发设计中心 |
89 | 大杨集团有限责任公司服装工业设计中心 |
90 | 中车大连机车车辆有限公司工业设计中心 |
91 | 青岛琅琊台集团股份有限公司工业设计中心 |
92 | 澳柯玛股份有限公司工业设计中心 |
93 | 青岛威奥轨道股份有限公司工业设计中心 |
94 | 青岛海丽雅集团有限公司工业设计中心 |
95 | 乐歌人体工学科技股份有限公司工业设计中心 |
96 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司设计研发中心 |
97 | 赛尔富电子有限公司 |
98 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司节能型家电工业设计中心 |
99 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司工业设计中心 |
100 | 深圳市优必选科技股份有限公司机器人工业设计中心 |
101 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司工业设计中心 |
102 | 深圳创维数字技术有限公司工业设计中心 |
103 | 傲基科技股份有限公司企业工业设计中心 |
104 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
105 | 林德(中国)叉车有限公司工业设计中心 |
106 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司工业设计中心 |
107 | 浙江大胜达包装股份有限公司包装制品工业设计中心 |
108 | 南通中远海运川崎船舶工业设计中心 |
109 | 济南中维世纪科技有限公司创新设计中心 |
110 | 愉悦家纺有限公司工业设计中心 |
111 | 爱慕股份有限公司工业设计中心 |
112 | 滨州东方地毯有限公司工业设计中心 |
113 | 淄博大染坊丝绸集团有限公司织染工业设计中心 |
114 | 烟台宏远氧业股份有限公司工业设计中心 |
115 | 山东时风(集团)有限责任公司工业设计中心 |
116 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司工业设计中心 |
117 | 中国第一汽车股份有限公司研发总院 |
118 | 海信容声(广东)冰箱有限公司创新设计中心 |
二、工业设计企业
序号 | 工业设计企业名称 |
1 | 北京格雷时尚科技有限公司 |
2 | 苏州奥杰汽车技术股份有限公司 |
3 | 服务型制造研究院(杭州)有限公司 |
4 | 杭州博乐工业设计股份有限公司 |
5 | 福建(泉州)哈工大工程技术研究院 |
6 | 福建省华一设计有限公司 |
7 | 江西省赣璞设计有限公司 |
8 | 洛客科技有限公司 |
9 | 橙色云互联网设计有限公司 |
10 | 大连豪森设备制造股份有限公司 |
来源:工信部网站https://www.miit.gov.cn/zwgk/wjgs/art/2021/art_9f79f5eae3b14bbbac869f657ad58314.html
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。