2019年10月7日,美国互联网信息和服务公司J2 Global(纳斯达克股票代码:JCOM)宣布,该公司在2019年第三季度完成了四笔收购。
收购包括:
- BabyCenter(股权和资产)–数字媒体– Everyday Health Group(美国)
- OffSiteDataSync(部分资产)–云服务–备份(美国)
- SaferVPN(部分资产)–云服务– VPN(以色列)
- Spiceworks(股权)–数字媒体– Ziff Davis Group(美国)
至此,J2已经收购了37家云备份公司了。连续23个季度的业绩增长,证明了J2的这些收购是得到了回报的。
时间 | 收购对象 | 备注 |
2010 | keepITsafe Data Solutions | 爱尔兰的在线备份服务提供商 |
2011 | Data Haven | 爱尔兰的在线备份提供商 |
2011 | C Infinity | 爱尔兰的在线备份 |
2012 | Offsite Backup Solutions | 亚利桑那州凤凰城的在线备份提供商 |
2013 | Backup Connect | 荷兰企业在线备份服务提供商 |
2014 | LiveDrive Internet | 英国在线备份提供商 |
2014 | Arion IT | 爱尔兰公司在线备份 |
2014 | Technology Partners | 美国公司数据保护,备份和恢复 |
2014 | Quantum RBS | 加拿大一家从事云备份和恢复的公司 |
2015 | SugarSync | 美国在线备份 |
2015 | Dobson | 美国在线备份 |
2015 | Opin | 冰岛的在线备份 |
2015 | Omnis | 冰岛的在线备份 |
2015 | BackupSystems | 丹麦的在线备份 |
2015 | iDrift | 挪威的在线备份 |
2015 | LiveVault | 美国在线备份 |
2015 | Online Backup Vault | 美国在线备份 |
2015 | DSA Technologies | 美国在线备份 |
2015 | Comtech | 挪威的在线备份 |
2016 | On Demand Recovery | 英国在线备份公司 |
2016 | InterCloud Systems (assets) | 在线备份 |
2016 | VaultLogix | 在线备份 |
2016 | Yotta280 | 在线备份 |
2016 | Global Data Vault (assets) | 在线备份 |
2016 | Backup Solutions (assets) | 在线备份 |
2016 | Electronic Vaulting Services | 基于Asigra的备份和灾难恢复 |
2016 | Safebackup | 中小型企业的备份服务 |
2016 | 24sevenbackup | 爱尔兰的在线备份 |
2016 | FrontSafe | 丹麦的在线备份 |
2016 | DataProtect | 爱尔兰的在线备份 |
2016 | Dakota Backup | 美国在线备份 |
2017 | Abaxio | 美国的云备份 |
2017 | CloudRecover Cloud | 在澳大利亚备份 |
2017 | backupsonline | 荷兰的云备份 |
2019 | Armada Cloud | 企业云备份 |
2019 | Telsys (assets) | 挪威的在线备份 |
2019 | SafeSend | 挪威的在线备份 |
2019 | OffSiteDataSync (assets) | 美国的云备份 |
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。