苹果 iPhone 6(全网通) | |
曝光日期 | 2014年 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 4.7英寸 |
主屏材质 | Multi‑Touch(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1334x750像素 |
屏幕像素密度 | 326ppi |
窄边框 | 4.25mm |
屏幕占比 | 65.81% |
网络类型 | 单卡 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1700/1900/2100 3G:WCDMA 900/2100 3G:TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29MHz |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,电子罗盘 |
连接与共享 | NFC(仅限Apple Pay),蓝牙4.0 |
操作系统 | iOS 8.0 |
核心数 | 双核 |
CPU型号 | 64位苹果 A8+M8协处理器 |
CPU频率 | 1.4GHz |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX6450 |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 16GB/64GB/128GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 1810mAh |
理论通话时间 | 840分钟 |
理论待机时间 | 250小时 |
其他硬件参数 | 互联网使用时间:10小时(3G),10小时(4G),11小时(无线网络) 视频播放:11小时 音频播放:50小时 |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头 | 120万像素 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | True Tone闪光灯 |
光圈 | f/2.2 |
摄像头特色 | 单个像素尺寸1.5微米,5镜式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头) 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头) 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的面部识别功能,3倍变焦,视频地理标记功能 |
拍照功能 | Focus Pixels 自动对焦,自动图像防抖动功能,自动 HDR 照片,优化的面部识别功能,曝光控制,轻点对焦,照片地理标记功能 |
其他摄像头参数 | iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面 |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 深空灰色,银色,金色 |
手机尺寸 | 138.1x67x6.9mm |
手机重量 | 129g |
操作类型 | 物理按键 |
感应器类型 | 加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,电子罗盘 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Lightning数据接口 |
音频支持 | 支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 |
视频支持 | 支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/等格式 |
常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
商务功能 | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密 |
服务特色 | App store,Siri |
其他功能参数 | 500 cd/m2 最大亮度,全 sRGB 标准,正面采用防油渍防指纹涂层,支持多种语言文字同时显示,放大显示,便捷访问功能 |
包装清单 | 主机 x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB连接线 x1 USB电源适配器 x1 资料 x1 |
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。