网络安全/信息安全专业就业前景广阔
网络安全/信息安全专业就业前景广阔,因为随着信息化的快速发展,网络/信息安全问题更加突出,对网络/信息安全人才建设不断提出新的要求。在我国网络强国建设的过程中,在国家出台网络安全战略的大背景下,各行业对网络/信息安全专业人才的需求也变得越来越迫切。高校是我国网络安全人才的主要来源。目前我国已经有百余所高校设立了网络安全及信息安全专业,20余所高校专门设立网络空间安全学院,但即便如此,我国每年网络空间安全学科的毕业生数量依然不足1万,而我国各行业对网络空间安全人才的需求很快就将达百万。
正值填报志愿时候,梳理了国内网络安全/信息安全专业实力最强的20所大学及排名推荐给学子们,愿有志于从事安全行业的学子如愿以偿地进入理想的大学。
相关专业
网络工程专业
网络工程专业是讲计算机科学基础理论、计算机软硬件系统及应用知识、网络工程的专业知识及应用知识。网络工程专业具有创新意识,具有本专业领域分析问题和解决问题的能力,具备一定的实践技能,并具有良好的外语应用能力的高级研究应用型专门人才。这个的学习有安全的内容。
网络空间安全专业
网络空间安全专业是网络空间安全一级学科下的专业,学科代码为“0839”,授予“工学”学位,涉及到以信息构建的各种空间领域,研究网络空间的组成、形态、安全、管理等。
网络空间安全专业,致力于培养“互联网+”时代能够支撑和引领国家网络空间安全领域的具有较强的工程实践能力,系统掌握网络空间安全的基本理论和关键技术,能够在网络空间安全产业以及其他国民经济部门,从事各类网络空间相关的软硬件开发、系统设计与分析、网络空间安全规划管理等工作,具有强烈的社会责任感和使命感、宽广的国际视野、勇于探索的创新精神和实践能力的拔尖创新人才和行业高级工程人才。
2018年,国内多所院校开设网络空间安全专业。
信息安全专业
信息安全专业是管理网络安全的一个专业。根据教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,专业代码为080904K,属于计算机类(0809)。具有全面的信息安全专业知识,使得学生有较宽的知识面和进一步发展的基本能力.
信息安全专业是计算机、通信、数学、物理、法律、管理等学科的交叉学科,主要研究确保信息安全的科学与技术。培养能够从事计算机、通信、电子商务、电子政务、电子金融等领域的信息安全高级专门人才。
1、信息安全专业大学排名【科教评价网版】
在科教评价网版2017-2018信息安全专业大学排名中,信息安全专业排名第一的是上海交通大学,排名第二的是北京邮电大学,排名第三的是哈尔滨工业大学,以下是信息安全专业大学排名具体榜单,供大家参考:
排 名 | 高校名称 | 水 平 |
1 | 上海交通大学 | 5★+ |
2 | 北京邮电大学 | 5★ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
4 | 华中科技大学 | 5★ |
5 | 同济大学 | 5★- |
6 | 北京工业大学 | 5★- |
7 | 杭州电子科技大学 | 5★- |
8 | 北京航空航天大学 | 5★- |
9 | 中国科学技术大学 | 5★- |
10 | 武汉大学 | 4★ |
11 | 电子科技大学 | 4★ |
12 | 北京交通大学 | 4★ |
13 | 西安电子科技大学 | 4★ |
14 | 东北大学 | 4★ |
15 | 山东大学 | 4★ |
16 | 南京邮电大学 | 4★ |
17 | 天津理工大学 | 4★ |
18 | 重庆邮电大学 | 4★ |
19 | 西北工业大学 | 3★ |
20 | 中山大学 | 3★ |
2、信息安全专业大学排名【校友会版】
在校友会版2017-2018信息安全专业大学排名中,信息安全专业排名第一的是武汉大学,排名第二的是电子科技大学,排名第三的是山东大学,以下是信息安全专业大学排名具体榜单,供大家参考:
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 |
1 | 武汉大学 | 6星级 | 湖北 |
1 | 电子科技大学 | 6星级 | 四川 |
1 | 山东大学 | 6星级 | 山东 |
1 | 上海交通大学 | 6星级 | 上海 |
5 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 浙江 |
5 | 中国刑事警察学院 | 5星级 | 辽宁 |
5 | 南京邮电大学 | 5星级 | 江苏 |
5 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 |
9 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 |
9 | 四川大学 | 5星级 | 四川 |
9 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 |
9 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 陕西 |
9 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 安徽 |
9 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 |
9 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 |
9 | 复旦大学 | 5星级 | 上海 |
18 | 中国人民大学 | 4星级 | 北京 |
18 | 北京工业大学 | 4星级 | 北京 |
18 | 北京电子科技学院 | 4星级 | 北京 |
18 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 |
22 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 | 黑龙江 |
22 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 |
22 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 |
22 | 云南大学 | 4星级 | 云南 |
22 | 重庆邮电大学 | 4星级 | 重庆 |
22 | 同济大学 | 4星级 | 上海 |
22 | 中山大学 | 4星级 | 广东 |
22 | 南开大学 | 4星级 | 天津 |
30 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 |
30 | 天津理工大学 | 3星级 | 天津 |
30 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 |
30 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 |
30 | 西北工业大学 | 3星级 | 陕西 |
30 | 东华大学 | 3星级 | 上海 |
30 | 重庆大学 | 3星级 | 重庆 |
30 | 北京科技大学 | 3星级 | 北京 |
30 | 广西大学 | 3星级 | 广西 |
30 | 福州大学 | 3星级 | 福建 |
30 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 |
30 | 湖南大学 | 3星级 | 湖南 |
30 | 合肥工业大学 | 3星级 | 安徽 |
30 | 北京交通大学 | 3星级 | 北京 |
44 | 广州大学 | 3星级 | 广东 |
44 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 |
44 | 湖北警官学院 | 3星级 | 湖北 |
44 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 |
44 | 公安海警学院 | 3星级 | 浙江 |
44 | 重庆警察学院 | 3星级 | 重庆 |
44 | 武汉科技大学 | 3星级 | 湖北 |
44 | 福建警察学院 | 3星级 | 福建 |
44 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 |
44 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 |
44 | 云南警官学院 | 3星级 | 云南 |
44 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 |
44 | 江西警察学院 | 3星级 | 江西 |
44 | 海南大学 | 3星级 | 海南 |
44 | 湖南警察学院 | 3星级 | 湖南 |
44 | 新疆警察学院 | 3星级 | 新疆 |
44 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 北京 |
44 | 中国矿业大学 | 3星级 | 江苏 |
44 | 安徽理工大学 | 3星级 | 安徽 |
44 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 |
44 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 |
44 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 |
44 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 |
44 | 桂林电子科技大学 | 3星级 | 广西 |
44 | 成都信息工程大学 | 3星级 | 四川 |
44 | 北京信息科技大学 | 3星级 | 北京 |
写在最后
无论是网络安全还是信息安全,想成为行业翘楚,都必须具有专业的计算机知识,因此要重视计算机相关的一些基础专业的学习,比如编程、网络、算法等等,另外其他如数学、英语、数据统计等等知识也是成为一名高级网安、信安人才必备的。
本文转自:安全导航
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。