在美国证券交易委员会的文件,Commvault System公布了下表,其中总结了作为首席执行官及其主要财务官的个人在2017财年,2018财年和2019财年的薪酬。
姓名 和职位 |
年 | 薪水 | 赔偿总额 | Y / Y增长 |
N. Robert Hammer,前COB,总裁兼首席执行官 | 2017年 | $ 619,000 | $ 7,333,692 | NA |
2018 | $ 628,000 | $ 6,234,464 | + 15% | |
2019 | $ 628,000 | $ 18,364,549 | 295% | |
Sanjay Mirchandani,总裁兼首席执行官* | 2019 | $ 76,923 | $ 11,918,017 | NA |
Alan G. Bunte,执行副总裁兼首席运营官 | 2017年 | $ 533,000 | $ 3,730,779 | NA |
2018 | $ 541,000 | $ 3,530,562 | -4% | |
2019 | $ 541,000 | $ 4,872,329 | 38% | |
Ron Miiller,前高级副总裁WW销售 | 2017年 | $ 365,450 | $ 2,217,188 | NA |
2018 | $ 371,000 | $ 2,216,985 | -0% | |
2019 | $ 371,000 | $ 2,940,808 | 33% | |
Brian Carolan,副总裁兼首席财务官 | 2017年 | $ 391,000 | $ 2,287,691 | NA |
2018 | $ 397,000 | $ 2,457,140 | 7% | |
2019 | $ 397,000 | $ 2,527,103 | 3% |
* Mirchandani在FY19的其他年度薪酬包括2个月每月15,000美元的住房和旅行津贴,以及搬迁补偿和一次性一次性设置和过渡补偿约136,000美元。它还包括与他的401(k)计划公司匹配捐款相关的1,154美元。
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。