5月17日,中央国家机关政府采购中心就2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)的协议供货品目设定、产品技术指标设定和价格限制标准征求意见,其中,“国产晶片服务器”“国产操作系统”新增在目录之中。
在这份《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》中,中央国家机关政府采购中心将协议供货品目设定、产品技术指标设定和价格限制标准公开,并征求能够提供相关产品(服务)的生产厂商(供应商)的意见。
在“服务器采购技术标准体系征求意见”标准中首次出现“国产芯片服务器”,包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器、申威CPU服务器等进入标准体系。据悉,服务器是提供计算服务的设备,可提供文件服务、数据库服务、应用程序服务等。增设这项类别对国产芯片片的意义非常重要,反映国家对国产芯片的大力支持。
而在“台式机、笔记本技术指标”中,在包括INTEL、AMD笔记本电脑、特殊规格笔记本电脑以及科研专用笔记本和移动工作站中,都提供了WIN7、DOS、国产LINUX三种操作系统的选项。业内人士告诉北青报记者,2012年起,政府采购的电脑就要求预装国产LINUX系统,不过大概两三年后该标准被取消。如今国产操作系统越来越成熟,可以满足正常办公需求,同时具有自主可控优势,应当被鼓励发展。
国产芯片服务器相关要求 |
配置 | 龙芯CPU服务器 | 飞腾CPU服务器 | 申威CPU服务器 |
市场价(元) | |||
CPU型号 | ≥龙芯3B1500 | ≥飞腾FT1500A-16 | ≥申威1621 |
适配过的操作系统 | |||
CPU实配颗数 | ≥2 | ≥1 | ≥1 |
主板芯片组型号 | |||
PCI-E扩展槽实配数量 | ≥2 | ≥4 | ≥4 |
内存类型 | DDR3/DDR4 | DDR3/DDR4 | DDR3/DDR4 |
内存容量 | ≥32GB | ≥32GB | ≥32GB |
内存实配插槽数 | ≥4 | ≥2 | ≥4 |
内存最大可扩展数量 | ≥8 | ≥4 | ≥8 |
硬盘接口类型 | SATA/SAS/SSD | SATA/SAS/SSD | SATA/SAS/SSD |
硬盘单片容量 | SAS :300G-2T/300G-4T SATA :1T-10T SSD:80G-1.9T |
SAS :300G-2T/300G-4T SATA :1T-10T SSD:80G-1.9T |
SAS :300G-2T/300G-4T SATA :1T-10T SSD:80G-1.9T |
硬盘实配片数 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
硬盘实配架数 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
硬盘最大可扩展容量 | ≥ 8 TB | ≥ 24 TB | ≥ 30 TB |
硬盘转速 | ≥7.2K | ≥7.2K | ≥7.2K |
RAID模式 | RAID 0/1/5 | RAID 0/1/5 | RAID 0/1/5 |
RAID缓存 | |||
RAID卡电池保护 | |||
光驱 | 无/外置DVD光驱/标准DVD光驱 | 无/外置DVD光驱/标准DVD光驱 | 无/外置DVD光驱/标准DVD光驱 |
网络接口类型 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
网络接口数量 | ≥1/2 | ≥1/2 | ≥1/2 |
网络接口速率 | 千兆/万兆 | 千兆/万兆 | 千兆/万兆 |
显存 | ≥8/16M | ≥8/16M | ≥8/16M |
IO接口 | ≥1 VGA | ≥1 VGA | ≥1 VGA |
标准接口USB、VGA | ≥4/6/7 USB,1 VGA,1串口 | ≥4/6/7 USB,1 VGA,1串口 | ≥4/6/7 USB,1 VGA,1串口 |
工作温度范围 | 10℃-35℃(国家标准) | 10℃-35℃(国家标准) | 10℃-35℃(国家标准) |
系统管理 | 有 | 有 | 有 |
能源管理 | 有 | 有 | 有 |
电源类型 | 直流交流 | 直流交流 | 直流交流 |
冗余模式 | 无冗余/≥1+1/2+2/4+4 | 无冗余/≥1+1/2+2/4+4 | 无冗余/≥1+1/2+2/4+4 |
电源能效等级 | 80plus铂金/金/银/铜/白 | 80plus铂金/金/银/铜/白 | 80plus铂金/金/银/铜/白 |
电源数量 | ≥1/2/4/8 | ≥1/2/4/8 | ≥1/2/4/8 |
电源电压 | 180V~264V AC(单电)/ 90~264V AC(双电)/ |
180V~264V AC(单电)/ 90~264V AC(双电)/ |
180V~264V AC(单电)/ 90~264V AC(双电)/ |
电源功率 | |||
散热管理 | 无/有 | 无/有 | 无/有 |
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。