满足多种类型数据的增长要求和服务水平要求,同时降低成本和复杂性。Hitachi Unified Storage(HUS)是唯一一款可以在集中平台整合并管理块、文件和对象数据的中端存储平台系列。
HUS-110
HUS-130
HUS-150
业务优势
♦ 管理数据增长需求
• 系统容量扩展至近3PB,且不会带来性能降低。
• 满足性能需求,同时降低存储投资。
• 利用日立动态虚拟双控制器自动优化存储性能,并且更快速地进行资源供应。
• 利用Hitachi Dynamic Provisioning 以最灵活的方式实现文件和块存储池化,不受容量的限制。
• 充分利用256TB文件系统和单一命名空间,降低管理工作量。
♦ 降低总体成本结构
• 利用高效的统一架构控制不断增长的资本和运营成本。
• 融合文件、块和对象数据,显著降低成本。
• 利用统一界面和一致的工作流简化对所有类型数据的操作。
• 利用集成的设置和管理,精简管理工作。
• 减少在存储管理上花费的时间,使您能够专注于自身业务。
• 部署和管理可预测、可扩展且灵活的Microsoft 环境。
♦ 满足服务水平协议(SLA)
• 利用高达99.999%的数据可用性和先进管理工具,满足服务水平协议的要求。
• 部署经过验证的存储解决方案,实现应用集成。
• 通过应用管理门户来管理存储。
• 通过统一界面来管理所有日立存储产品。
• 在无需中断主机 I/O 的情况下执行系统维护。
♦ 减少停机和业务风险
• 动态管理复制和备份。
• 不受限制地复制数据。
• 以合理的成本满足数据安全监管达标要求。
• 利用崩溃状态一致性快照,实现应用知晓的备份、恢复和故障切换。
Hitachi Unified Storage(HUS)100系列:
HUS 150 | HUS 130 | HUS 110 | |
组件 | |||
不停机的组件替换 | 主要的现场更换部件(FRU) | 主要的现场更换部件(FRU) | 主要的现场更换部件(FRU) |
不停机的热插拔磁盘 | 是 | 是 | 是 |
不停机的微码更新 | 是 | 是 | 是 |
持续磁盘后台检查 | 是 | 是 | 是 |
主机故障切换 | Hitachi HiCommand® Dynamic Link Manager 软件 | Hitachi HiCommand® Dynamic Link Manager 软件 | Hitachi HiCommand® Dynamic Link Manager 软件 |
VERITAS DMP 支持 | 是 | 是 | 是 |
将高速缓存备份到 SSD | 是 | 是 | 是 |
热备盘的最大数量 | 80 | 30 | 15 |
Hi-Track® "Call-Home" 服务/远程维护工具 | 是 | 是 |
是
|
数据块模块 | |||
数据块控制器卡 | 2 | 2 | '1 - 2 |
主机端口选项(每个数据块控制器卡) | 8 个光纤通道、 | 8 个光纤通道、 | 4 个光纤通道、 |
4 个光纤通道、 | 4 个光纤通道或 | 2 个 iSCSI 或 | |
4 个 iSCSI 或 | 4 个光纤通道 + 2 个 iSCSI | 4 个光纤通道 + 2 个 iSCSI | |
4 个光纤通道 + 2 个 iSCSI | |||
主机接口 | 光纤通道:8Gbps | 光纤通道:8Gbps | 光纤通道:8Gbps |
iSCSI:10GigE | iSCSI:GigE 和 10GigE | iSCSI:GigE 和 10GigE | |
主机光纤带宽 | 12,800MB/秒 | 12,800MB/秒 | 双控制器:6,400MB/秒 |
单控制器:3,200Gb/秒 | |||
每个 FC 端口的主机数 | 128 | 128 | 128 |
每个 iSCSI 端口的主机数 | 256 | 256 | 256 |
主机存储域 | 是 | 是 | 是 |
文件模块 1 | |||
协议 | CIFS、NFS、FTP | CIFS、NFS、FTP | CIFS、NFS、FTP |
1Gb/秒客户端口 | 6 | 6 | 6 |
10Gb/秒客户端口 | 2 | 2 | 2 |
最大并发 NFS 和/或 CIFS 客户端数 | 30,000 2 | 30,000 2 | 30,000 2 |
最大并发 FTP 客户端数 | 100 | 100 | 100 |
容量
|
|||
驱动器最小数量 - 最大数量 | 4 - 960 个 SFF | 4 - 240 个 SFF | 4 – 120 个 SFF |
4 - 960 个 LFF | 4 - 252 个 LFF | 4 – 120 个 LFF | |
SSD 的最大数量 | 30 | 15 | 15 |
最大原始容量 | 2,880TB(3TB,7,200 转/分,SAS) | 756TB(3TB,7,200 转/分,SAS) | 360TB(3TB,7,200 转/分,SAS) |
864TB(900GB,10,000 转/分,SAS) | 216TB(900GB,10,000 转/分,SAS) | 108TB(900GB,10,000 转/分,SAS) | |
固态硬盘选项 | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 200GB,MLC,2.5 英寸,SAS |
400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | 400GB,MLC,2.5 英寸,SAS | |
硬盘驱动器选项 | 300GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | 300GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | 300GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) |
600GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | 600GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | 600GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | |
900GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | 900GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | 900GB SAS(10,000 转/分,2.5 英寸) | |
300GB SAS(15,000 转/分,2.5 英寸) | 300GB SAS(15,000 转/分,2.5 英寸) | 300GB SAS(15,000 转/分,2.5 英寸) | |
2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 2TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | |
3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | 3TB SAS(7,200 转/分,3.5 英寸) | |
标准磁盘扩展托架最大数量(2U,24 个 2.5 英寸磁盘) | 40 | 9 | 4 |
标准磁盘扩展托架最大数量(2U,12 个 3.5 英寸磁盘) | 40 | 19 | 9 |
高密度扩展托架最大数量(4U,48 个 3.5 英寸磁盘) | 20 | 5 | 0 |
超高密度扩展托架最大数量(5U,84 个 3.5 英寸磁盘) | 4 | 0 |
0
|
声明: 此文观点不代表本站立场;转载须要保留原文链接;版权疑问请联系我们。